Récit de David:
Nous avons fait le triathlon de Ardres. Équipe composée de Sylvie, Seb, Ludo, Eddy Arnaud, Cédric et David. Une natation sur un très large plan d’eau mais secouée tout de même vu le nombre de nageurs.
Super soleil toute l’après-midi pour profiter d’un très beau parcours vallonné puis d’une CAP en 2 boucles sans difficulté mais avec du public.
Organisation sans faille, on recommande.
7 triathlètes licenciés au TCH ce dimanche 24/09 se sont inscrits sur le triathlon d’Ardres, sur la distance M.
Le soleil a été au rendez-vous, l’eau était un peu fraîche selon certains, la lutte dans la « lessiveuse » un peu rude.
Le circuit vélo était assez difficile (avec la montée de Guemy et celle du Val).
Le final en course à pieds s’effectuait en 2 tours autour des lacs, dans un bel écrin de verdure.
Voici les temps de nos 7 inscrits (tous finishers) pour effectuer les 1K2 de natation, les 30K de vélo et les 5K de course à pieds:
Classement | Athlète | Temps | Sexe | Catégorie | Natation | Vélo | CaP |
33 | MOREL Sébastien | 01:40:31 | M (32e) | Senior (21e) | 00:21:13 (25) | 00:56:16 (44) | 00:22:41 (76) |
65 | COURTOIS Ludovic | 01:46:02 | M (62e) | Vétéran1 (18e) | 00:26:30 (141) | 00:57:24 (63) | 00:22:01 (60) |
73 | DUSSART David | 01:46:35 | M (70e) | Senior (44e) | 00:23:55 (76) | 00:58:36 (76) | 00:21:19 (43) |
102 | LENIERE Eddy | 01:50:23 | M (96e) | Senior (56e) | 00:26:29 (140) | 00:58:58 (81) | 00:22:36 (73) |
158 | FAROUX Cédric | 02:01:06 | M (144e) | Senior (78e) | 00:27:54 (158) | 01:06:09 (164) | 00:25:00 (133) |
201 | GUILLET Arnaud | 02:19:33 | M (181e) | Vétéran1 (88e) | 00:30:00 (191) | 01:18:16 (204) | 00:29:14 (190) |
205 | SALOMON Sylvie | 02:21:04 | F (21e) | Vétéran1 (9e) | 00:28:05 (165) | 01:22:30 (212) | 00:27:20 (174) |
Classement général visible en ligne sur prolive.
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |